Popis
Obvody řady MCP firmy Microchip Technology Inc. jsou určeny pro generování signálu RESET v mikroprocesorových systémech při náběhu napájecího napětí, nebo při jeho poklesu pod bezpečnou úroveň. Předcházejí nežádoucímu „zatuhnutí", nebo nedefinovanému stavu procesoru v případě, že napájecí napětí nabíhá příliš pomalu a signál RESET vytvářený běžnými prostředky je nespolehlivý. Monitory napájení jsou užitečné také v případě krátkodobém výpadku napájení. Jsou výrobcem dodávány pro sedm různých prahových úrovní, a lze je použít v systémech s napájecím napětím 3.0, 3.3 a 5V.Blokové schema
Na výstupu napěťového komparátoru je zařazen monostabilní klopný obvod,
který udržuje signál RESET aktivní ještě asi 350ms poté, co
napájecí napětí dosáhlo prahové úrovně. Podle požadovaného druhu
signálu RESET lze zvolit jedno ze čtyř provedení výstupního budiče (viz tabulka a
obrázek).
typ | budič |
MCP 100-xxx | CMOS aktivní v L |
MCP 101-xxx | CMOS aktivní v H |
MCP 120-xxx | Open drain |
MCP 130-xxx | Open drain + Pull Up rezistor |
MCP 809-xxx | CMOS aktivní v L |
MCP 810-xxx | CMOS aktivní v H |
Parametry
Veličina | min | typ | max | jednotky | poznámka | |
VDD | Napájecí napětí | 1.0 | 5.5 | V | ||
IDD | Spotřeba | 45 | 60 | µA | VDD=5.5V, bez zátěže | |
VTRIP | Prahové napětí xxx=270 | 2.55 | 2.625 | 2.70 | V | |
xxx=300 | 2.85 | 2.925 | 3.00 | |||
xxx=315 | 3.00 | 3.075 | 3.15 | |||
xxx=450 | 4.25 | 4.375 | 4.50 | |||
xxx=460 | 4.35 | 4.475 | 4.60 | |||
xxx=475 | 4.50 | 4.625 | 4.75 | |||
xxx=485 | 4.60 | 4.725 | 4.85 | |||
VHYS | Hystereze | 50 | mV | |||
tRPU | Prodleva deaktivace RESET | 150 | 350 | 700 | ms | Viz časový diagram |
tRPD | Prodleva aktivace RESET | 10 | µs |
Značení a pouzdro
Typ | TO92 | SOT23 | Patice | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
MCP100 MCP101 |
RST | VDD | VSS | D | |||
VDD | RST | VSS | H | ||||
RST | VSS | VDD | |||||
MCP120 | RST | VDD | VSS | D | |||
VDD | VSS | RST | G | ||||
VDD | RST | VSS | H | ||||
RST | VSS | VDD | |||||
MCP130 | RST | VDD | VSS | D | |||
RST | VS | VDD | F | ||||
RST | VSS | VDD | |||||
MCP809, MCP810 | VSS | VDD | RST |
V provedení SOIC jsou dodávány pouze MCP120 a MCP130.
Závěr :
Microchip opět rozšířil svojí výrobní nabídku. Nevyrobil sice nic
principiálně nového, ale vzhledem k ceně, která se pohybuje v řádu cca 20 Kč by se obvod
mohl celkem snadno uchytit.