Téma konference:
- Vizualizační a řídicí systémy kategorie SCADA/HMI, dálkové monitorování a řízení technologií, měřicí a regulační technika, PLC automaty, inteligentní domy, automatizovaný sběr dat, telemetrické stanice.
- Internetové dispečinky, facility management.
- Monitorování a řízení výrobních strojů a dalších zařízení.
- Na konferenci bude představena nová verze vizualizačního a řídicího systému TIRS.NET.
Konference je zaměřena pro:
Rozvodné závody, teplárenství, vodárenství, energetiku, plynárenství, telemetrii, správu budov, monitorování a řízení výroby, krizové štáby, lékařství, dálkové dohledy, facility management , MaR firmy, monitorování objektů a další oblasti.
Přednášející:
CORAL s.r.o., AMiT, spol. s r.o., Comet System, s.r.o., HW group s.r.o.
Každý účastník konference obdrží instalační CD s nejnovější verzí systému TIRS.NET.
V případě zájmu se prosím registrujte co nejdříve na adrese http://www.coral.cz/konference2008.aspx, počet míst je omezen. Vstup na konferenci je zdarma.
V případě, že se nemůžete zúčastnit této konference, lze si na adrese http://www.coral.cz/Produkty-cenova-nabidka.aspx vyžádat bezplatné zaslání podrobných informačních materiálů nebo předvedení našich vizualizačních a řídicích systémů TIRS u Vás ve firmě.
Kdy a kde:
13.května 2008 od 9.00 hodin
Univerzita Hradec Králové - Kongresové centrum (mapa)
Hradecká 1227, Hradec Králové
Časový harmonogram a obsah přednášek
8:00 - 9:00 | Registrace účastníků |
9:00 - 9:10 | Uvítání |
9:10 - 9:20 | Představení společnosti CORAL s.r.o. |
9:20 - 10:00 | CORAL s.r.o. - TIRS.NET (otevřený vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI) |
10:00 - 10:20 | CORAL s.r.o. - TIRSWeb (otevřený modulární vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI) - možnosti nasazení - zabezpečené dispečinky přístupné z Internetu - vzdálený přístup a administrace |
10:20 - 10:40 | CORAL s.r.o. - Zákaznické aplikace (praktické zkušenosti) - České Radiokomunikace a.s., Povodí Labe, s.p. - International Power Opatovice, a.s. - Plzeňské služby, a.s., - ukázka reálného dispečinku - on-line ukázka internetového dispečinku |
10:40 - 11:00 | Přestávka s občerstvením |
11:00 - 11:20 | CORAL s.r.o. - Facility management - dálkové monitorování a řízení technologií - možnosti připojení vzdálených objektů (např. kotelny, teplárny,...) a vybudování centrálního řídicího dispečinku pomocí systémů TIRS |
11:20 - 11:50 | CORAL s.r.o. - Internetové dispečinky - představení produktů pro malá a velká řešení dispečinků - možnosti nasazení, instalace a konfigurace |
11:50 - 12:15 | AMiT, spol. s r.o. - ADOREG (kompletní regulátor pro rodinný dům) - vizualizace a vzdálená správa pomocí systému TIRS.NET - praktická ukázka AMiT, spol. s r.o. - AWLOG (komunikační datalogger) |
12:15 - 12:40 | Comet System s.r.o. - Snímače teploty, vlhkosti, tlaku - monitoring ze snímačů s výstupy na Ethernet, RS485, RS232 pomocí systému TIRS.NET |
12:40 - 13:20 | Oběd |
13:20 - 13:40 | CORAL s.r.o. - Monitorování a řízení výrobních strojů a dalších zařízení - možnosti monitorování a řízení standardních i nestandardních zařízení - sledování prostojů - ukázka průmyslového terminálu se systémem TIRS.NET pro Windows CE - praktická ukázka |
13:40 - 14:05 | HW group s.r.o. - HWg variabilní monitoring systém pro různé velikosti projektů |
14:05 - 14:20 | CORAL s.r.o. - Dálkové monitorování objektů a zařízení - možnosti monitorování teplot a dalších veličin ve skladech, serverovnách, lékařství, ... - alarmy, historické výstupy - technická část, ukázky |
14:20 - 14:35 | CORAL s.r.o. - Komunikační modul C2COM - představení komunikačního modulu - možnosti přenosu dat z patních měřidel do dispečinku - telemetrické stanice a možnosti přenosu - praktické zkušenosti s nasazením pro Povodí Labe, s.p., Povodí Vltavy, s.p. a Pražskou energetiku, a.s. - dispečerské zpracování naměřených dat, on-line rozúčtování |
14:35 - 15:40 | CORAL s.r.o. - TIRS.NET (technická část) - tvorba vlastních modulů a konektorů, zkušenosti zákazníků - doporučené postupy instalace a konfigurace - správa a přenosy projektů - praktické on-line ukázky - tipy a triky |
15:40 - 16:00 | Diskuze |
16:00 - 16:15 | Závěr a slosování o hodnotné ceny |
Vybrané reference na platformě systémů TIRS
International Power Opatovice, a.s. (primární rozvody pro Hradec Králové, Pardubice a Chrudim), Plzeňské služby, a.s. (celoměstský teplárenský systém), Povodí Vltavy s.p., Povodí Labe, s.p. (monitoring meteo a hydrologických stavů celého povodí, řízení přehrad, 5 hlavních serverů a 43 podřízených dispečinků), Veletrhy Brno, a.s. (vytápění, vzduchotechnika a osvětlení), ESAB VAMBERK, s.r.o. (monitoring a řízení výrobních linek), Jihomoravská plynárenská, a.s. (rozvody a předávací stanice), České Radiokomunikace a.s. (monitoring a řízení vysílačů a dalších technologií), Kaufland Česká republika, v.o.s., Fakultní nemocnice Hradec Králové,...
Download & Odkazy
- Online registrační formulář - http://www.coral.cz/konference2008.aspx
- Domovská stránka pořadatelské firmy - http://www.coral.cz/